Disaster Risk Drivers: Difference between revisions
Myriad-admin (talk | contribs) Created page with "'''Definition''' Processes or conditions, often development-related, that influence the level of disaster risk by increasing levels of exposure and vulnerability or reducing capacity. '''Source''' UNDRR (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction Available at: https://www.undrr.org/terminology/underlying-disaster-risk-drivers '''See also''': Disaster Risk|<span style="col..." |
Myriad-admin (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Definition''' | '''Definition''' | ||
<div style="text-align:justify"> | |||
Processes or conditions, often development-related, that influence the level of disaster risk by increasing levels of exposure and vulnerability or reducing capacity. | Processes or conditions, often development-related, that influence the level of disaster risk by increasing levels of exposure and vulnerability or reducing capacity. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
Back to '''[[Definitions]]''' | Back to '''[[Definitions]]''' | ||
</div> |
Latest revision as of 12:03, 22 July 2022
Definition
Processes or conditions, often development-related, that influence the level of disaster risk by increasing levels of exposure and vulnerability or reducing capacity.
Source
UNDRR (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction
Available at: https://www.undrr.org/terminology/underlying-disaster-risk-drivers
See also: Disaster Risk, Capacity, Exposure, Vulnerability
Back to Definitions